Beschreibung
Anfrage senden

Merkmale
Das Design des Lampengehäuses ist sehr dünn.
Schwarz und Grau sind optionale Farben.
Extrem hell, mit einer Lumeneffizienz von 150 lm/W.
Solarmodule mit hoher Umwandlungsrate, hergestellt aus monokristallinem Silizium.
Ein energieeffizienter 20-30m-Radar-/Bewegungssensortyp.
Spezifikation
| Leistung | 30W | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
| Solarpanel | 6V, 30W | 6V, 40W | 6V, 42W | 6V, 50W | 6V, 55W | 6V, 65W |
| Lithiumbatterie | 80 Wh, 3,2 V | 116WH,3,2V | 144 Wh, 3,2 V | 192WH,3,2V | 240 Wh, 3,2 V | 288WH, 3,2V |
| CCT | 2700-6500K | |||||
| Ladezeit | 6-8 Stunden | |||||
| Arbeitszeit | 12-15 Stunden(5-7 Regentage) | |||||
| Steuermodus | Zeitsteuerung + Mikrowelleninduktion oder Infrarotinduktion | |||||
| IP-Bewertung | IP66 | |||||
| Montagehöhe | 4-6 Meter5-7 Meter | 5-7 Meter | 6-8 Meter | 9-10 Meter | 10-11Meter | |
| Platz zwischen zwei Lampen schaffen | 10-22 Meter | |||||
| Garantie | 5 Jahre | |||||
| Produktgröße (mm) | 697*361*209 | 846*361*209 | 1096*361*209 | |||
| Nettogewicht (kg) | 7 | 7.7 | 9 | 9.5 | 11 | 11.7 |
Weitere Details




Anwendungen
1. Autobahn
2. Stadtstraßen
3. Außenweg und Parkplatz

Unser Unternehmen



