Beschreibung
Anfrage senden

- Merkmale
- Aluminiumsubstrat und -kühler mit hoher Wärmeleitfähigkeit, geringer Temperaturanstieg, gute Wärmeableitung der gesamten Lampe und längere garantierte Lebensdauer.
- Öffnen Sie die Powerbox und das Zubehör kann nach Belieben ausgetauscht werden.
- Blitzschutz: Blitzschutzstufe 4K, höhere Stufe einstellbar.
- IP65 wasserdicht für den Einsatz im Freien.
- Spezifikation
| MODELLNUMMER | LKG-20W | LKG-30W | LKG-40W | LKG-60W | LKG-80W | |||||||||||||
| Einkristalline Solarmodule | 18V/35W | 18V/50W | 18V/60W | 18V/80W | 18V/100W | |||||||||||||
| Größe des Solarmoduls | 630 x 334 mm | 830 x 340 mm | 988 x 340 mm | 1310 x 340 mm | 1650 x 340 mm | |||||||||||||
| Batterie | Lithiumeisenphosphat 3,2 V, 36 Ah |
Lithiumeisenphosphat 3,2 V, 76 Ah |
Lithiumeisenphosphat 3,2 V, 100 Ah |
Lithiumeisenphosphat 12,8 V, 30 Ah |
Lithiumeisenphosphat 12,8 V, 45 Ah |
|||||||||||||
| LED | Philips3030, 100 Stück | Philips3030, 150 Stück | Philips3030,200 STK | Philips3030,250 Stück | Philips3030,300 STK | |||||||||||||
| Produktgröße | 638*345*135 mm | 838*345*135 mm | 996*345*135 mm | 1318*345*135 mm | 1655 x 345 x 160 mm | |||||||||||||
| Lichteffizienz | 210 lm/W | 210 lm/W | 210 lm/W | 200 lm/W | 200 lm/W | |||||||||||||
| Regler | MPPT, PWM wählbar | |||||||||||||||||
| Beleuchtungsmodus | Infrarot-Sensorik + segmentierte Zeitsteuerung + intelligente Steuerung | |||||||||||||||||
| Empfohlen Einbauhöhe |
4-5 Meter | 5-6 Meter | 6-8 Meter | 8-10 Meter | 11-12 Meter | |||||||||||||
- Mehr Details


- Anwendungen

- Unser Unternehmen


