Produktmerkmale:
1. Hoher CRI- oder Farbrendering -Index bezeichnet die Kapazität einer Lichtquelle, um die Farben von Objekten, wie sie im natürlichen Sonnenlicht erscheinen würden, treu zu reproduzieren.
2. High CRI Track Lighting verbessert das visuelle Erscheinungsbild von Objekten, indem sie ihre wahren Farben enthüllen.
3. Die High CRI Track Lighting bietet erhebliche Einstellbarkeit und Anpassung, sodass Benutzer verschiedene Beleuchtungseffekte und Atmosphären herstellen können, die auf ihre einzigartigen Anforderungen zugeschnitten sind.
ProduktSpezifikation:
| Leistung | 10W/20W/30W/40W/50W |
| Strahlwinkel | 30.45 Grad |
| Farbtemperatur (CCT) | 3000K,4000K,5000K,6000K |
| Luminous -Effizienz (LM/W) | 120lm/w, 140lm/w, 160lm/w |
| Farbrendernindex (RA) | >80 or >95 |
| Pf | >0.90 |
| Dimmer unterstützen | Triac dimmbar oder 0-10 V dimmbar |
| Material | Aluminium+Kunststoff |
| Eingangsspannung (v) | 85-265 V AC, 100-347 AC, 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC |
| Lebensdauer (Stunden) | 50000 |
| Garantie | 5 Jahre |
| LED -Chip | SMD 2835 LED, Epistar, Samsung |
| Abdeckung | Weiße Farbe und schwarze Farbe |
Detaillierte Bilder:



Verwendung:



